Tidsgränsen för sessionen är på väg att gå ut på grund av inaktivitet. Klicka på OK för att förlänga tiden i ytterligare 120 minuter.
X

Klicka och dra för att snurra




- Snabba leveranser
- Minst 3 års garanti
-
Miljöpåverkan
Kategori: SOPCONTAINER
Denna produkt är bland de 10% mest miljövänliga produkterna i sin kategori.
- Hjälper dig att välja mellan liknande produkter i Manutans sortiment
- Baserat på 16 olika påverkansfaktorer (såsom koldioxidavtryck, resursanvändning, föroreningar, människors hälsa etc).
Denna poäng är baserad på erkänd metodik, läs mer om metodik för miljöpåverkan, klicka här
Detaljer
Produktinformation
Varunamn | Avfallsvagn Tilt Truck, Volym: 600 L, Öppning: Utan lock, Material: Plast |
---|---|
Varumärke | Rubbermaid |
Förpackning | styck |
Teknisk specifikation
Volym (L) | 600 L |
---|---|
Längd (cm) | 163.8 cm |
Höjd (cm) | 96.5 cm |
Bredd (mm) | 768 mm |
Material | POLYETEN MED HÖG DENSITET |
Stomme, färg | SVART |
Maximal last (kg) | 272 kg |
Antal hjul | 4 |
Flyttbar | JA |
Material | PLAST |
PEIS - Produktens vattenanvändning (m3 eq värld) | 147 |
Typ av hjul | TERMOPLASTISKT ELASTOMERGUMMI |
Öppning | UTAN LOCK |
PEIS - Produktens koldioxidavtryck (kg CO2 eq) | 588 |
PEIS - Bilresans motsvarighet till produktens koldioxidavtryck (kg Sb eq) | 3847 |
PEIS - Elförbrukning motsvarande produktens PEF-klassning (förbrukningsdagar för ett hushåll) | 145 |
PEIS - Dusch motsvarande produktens vattenanvändning (duschar) | 1282 |
Typ av hjul | 2 FASTA OCH 2 LÄNKHJUL |
PEIS - Produktens aggregerade PEF-poäng (µPts) | 46165 |
Färg | SVART |
Vikt (kg) | 41 kg |
Vikt (kg) | 41 kg |
Hjul, Ø (cm) | 30.5 cm |
PEIS - Aggregerad PEF-poäng per funktionell enhet (µPts) | 7.6 |
PEIS - Produktens koldioxidavtryck (kg CO2 eq) | 588 |
Miljöpåverkan | A |
PEIS - Aggregerad PEF-poäng per funktionell enhet (µPts) | 7.6 |
Dokumentation
Välj en produkt för att visa tillgänglig dokumentation
Våra recensioner är äkta och tillförlitliga. Klicka här om du vill veta mer om våra förfaranden för autentisering och kontroll.